Momenttestare för mätning av lösa skruvar och dragning
0,00 SEK
HDP-50 | |||
Momentområde | N-m | 0.15 - 5.00 | |
N-cm | 0.15 - 5.00 | ||
Nogrannhet | Inom ±0,5% (F.S) | ||
Measuring mode | Track, Peak, First Peak | ||
Utvändiga mått mm | Display | 125X95.6x42 (H) | |
Detector | 104 (L)xØ21 | ||
Detector Bit Socket | H5 | ||
Vikt (gr) | Display | 780 | |
Detector | 250 | ||
Detector sladd | 1.7m (P/N: DPC-0506) | ||
Batteri Laddningstid |
1.2V NiMH x 5 cells 1,000mA (within 6 hours) |
||
Funktionstid på full laddning | 8 h | ||
Batteriets livslängd | Ca 300 laddningar | ||
Exklusive batteriladdare | Input AC100-240V (50/60 Hz) Outbput: DC7.3 - 8V 0.5AA |